Антигравийная полиуретановая пленка Solartek SPP V8+ Hi Gloss, 1,52*15 м, 212 мкм, прозрачная
Антигравийная полиуретановая пленка Solartek SPP V8+ Hi Gloss, 1,52*15 м, 212 мкм, прозрачная Плёнка V8+ Hi Gloss: глубокий глянец и надёжная защита
Улучшенная версия классической серии разработана для тех, кто ценит насыщенный цвет, глубокий блеск и повышенную защиту кузова.
Ключевые преимущества:
Условия хранения: температура 15–25 °C, влажность 40–60 %.
Улучшенная версия классической серии разработана для тех, кто ценит насыщенный цвет, глубокий блеск и повышенную защиту кузова.
Ключевые преимущества:
- максимально насыщенный цвет;
- выраженный глубокий глянец;
- равномерное затемнение без искажений благодаря усовершенствованной структуре материала;
- повышенные защитные свойства.
- плёнка — не менее 8 лет;
- гидрофобное покрытие — 3–6 месяцев (зависит от погодных условий и частоты моек). Гидрофобные свойства можно восстановить с помощью специальных покрытий.
Условия хранения: температура 15–25 °C, влажность 40–60 %.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| ПАРАМЕТР | SPP V8 HI GLOSS | SPP V8 HI GLOSS + |
| Толщина | 185±8 мкм | 212±8 мкм |
| Ширина | 1524±2 мм | 1524±2 мм |
| Глянец | ≥140 GU | ≥140 GU |
| Угол контакта с водой | 106±5 ° | 106±5 ° |
| Самозаживление | ≤ 5с, восстановление | ≤ 5с,восстановление |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ПАРАМЕТР | SPP V8 HI GLOSS | SPP V8 HI GLOSS + |
| Предел прочности на разрыв | 24±5 Мпа | 24±5 Мпа |
| Удлинение до повреждения поверхностного слоя | ≥125 % | ≥125 % |
| Удлинение при разрыве | ≥350 % | ≥400 % |
| Усилие разрыва | ≥50 кН/м | ≥55 кН/м |
| Прочность на прокол | ≥130 Н | ≥140 Н |
| Мгновенная адгезия | 7±1 Н/дм | 7±1 Н/дм |
| Первоначальная адгезия (20 мин) | 15 - 25 Н/дм | 15 - 25 Н/дм |
| Долгосрочная адгезия (24ч) | 20 - 25 Н/дм | 20 - 25 Н/дм |
| СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ | ||
| ПАРАМЕТР | SPP V8 HI GLOSS | SPP V8 HI GLOSS + |
| Отклонение УФ-лучей | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
| Отсутствие следов дождя | нет следов | нет следов |
| Устойчивость к кислотам и щелочам | без аномалий | без аномалий |
| Стойкость к пожелтению | △E ≤ 2 | △E ≤ 2 |
44414.079264
44414.079264
RUB
RUB
44414.079264