Планшетный раскройщик Kartech KT-1625, рабочая область 1600*2500 мм, высота портала 55 мм, конвейерный стол
Планшетный раскройщик Kartech KT-1625, рабочая область 1600*2500 мм, высота портала 55 мм, конвейерный стол Раскроечные комплексы Kartech KT Series — это многофункциональное планшетное оборудование для резки рулонных и листовых материалов. Комплексы данной серии оборудованы ременной передачей для обеспечения высокой скорости перемещения, быстрого разгона и уменьшения уровня шума. Система автоматического позиционирования и контроля глубины погружения инструмента обеспечивают точный контроль над резкой и глубиной реза. Широкий выбор инструментов и возможность установки до трех инструментов одновременно позволяют подобрать оптимальное решение для любого производства.
Ключевые особенности:
*В зависимости от материала
Ключевые особенности:
- Система автоматического позиционирования и контроля глубины погружения инструмента. Обеспечивает точный контроль над процессом резки и глубиной реза.
- Направляющий V-образный конвейерный ремень. Исключает прогиб ленты, обеспечивая точную подачу материала для моделей с конвейерным столом.
- Система автоматического предотвращения столкновений. Мгновенно останавливает оборудование при возникновении аварийной ситуации.
- Интеллектуальная система непрерывной резки. Автоматизирует процесс резки, гарантируя непрерывную работу и точность.
- Широкий выбор инструментов. Позволяет подобрать оптимальную конфигурацию инструментов для любых задач.
- Три инструмента одновременно (опция). Предусмотрена возможность заводской установки до трех модулей для инструментов в режущую голову оборудования.
| Характеристика | Описание |
| Тип плоттера | Планшетный |
| Тип стола | Конвейерный стол |
| Рабочая область | 2500х1600 мм |
| Скорость резки | От 300 до 1800 мм/с * |
| Толщина резки | 50 мм * |
| Высота портала | 55 мм |
| Количество держателей для инструментов | 2 шт. (стандарт)/3 шт. (опция) |
| Способ фиксации материала | Четырехзонный вакуумный прижим с возможностью индивидуальной настройки и включения/отключения вакуумных зон |
| Система позиционирования и резки | Ручное позиционирование по лазерному указателю и автоматическая резка по контуру с помощью высокоточной CCD-камеры Hikvision |
| Система привода | Серводвигатели и драйверы DORNA |
| Система перемещения | Ременной привод, линейные направляющие и каретки Hiwin |
| Система подачи материала | Автоматическая конвейерная подача для непрерывной резки длинных макетов без ограничений по длине |
| Система безопасности | Двойная защита с помощью бесконтактных инфракрасных датчиков и контактной защиты кромок/бамперов |
| Интерфейс управления | Сенсорный экран и управляющее ПО |
| Интерфейс передачи данных | Сетевой порт Ethernet |
| Поддерживаемые форматы файлов | HPGL, PLT, DXF, PDF, AI и т.д. |
| Материал конвейера | Фетровое покрытие (технический фетр) |
| Рабочее напряжение | 220/380 В ± 10%, переменный ток, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Мощность оборудования | 2 кВт |
| Мощность вакуумного прижима | 7,5 кВт |
| Габариты оборудования | 3700*2650*1300 мм (ШГВ) |
| Вес оборудования | 1300 кг |
| Базовая комплектация | Конвейерный стол с многозонным регулируемым вакуумным прижимом*, система определения и контроля глубины погружения инструмента, универсальный режущий тангенциальный инструмент (UCT-1) со стандартным лезвием толщиной 0,63 мм, электрический осциллирующий инструмент (EOT-1) со стандартным лезвием толщиной 0,63 мм, встроенный компьютер с управляющим ПО, воздушный компрессор |
2210752.17
2210752.17
RUB
RUB
2210752.17