Экосольвентный принтер ColorBlast M3200-4, ширина печати 3,2 м, 4 печатных головы Epson I3200-E1
Экосольвентный принтер ColorBlast M3200-4, ширина печати 3,2 м, 4 печатных головы Epson I3200-E1 Экосольвентный принтер Colorblast M3200-4 с шириной печати до 3,2 м предназначен для производительной печати наружной и внутренней рекламы, а также продукции интерьерного декора на крупных производствах. В основе устройства — до четырех печатных голов Epson I3200-E1, работающих по технологии PrecisionCore, что обеспечивает высокую детализацию изображения с разрешением печати до 3200 dpi, насыщенные цвета и плавные градиенты.
Бесшумные направляющие Hiwin обеспечивают стабильность каретки и исключают искажения при длительной печати, а трехзонная система подогрева стола позволяет быстро фиксировать чернила и увеличивать скорость печати без ущерба для качества. Модель поддерживает установку опционального подмотчика для работы с тяжелыми материалами.
Технические характеристики
Бесшумные направляющие Hiwin обеспечивают стабильность каретки и исключают искажения при длительной печати, а трехзонная система подогрева стола позволяет быстро фиксировать чернила и увеличивать скорость печати без ущерба для качества. Модель поддерживает установку опционального подмотчика для работы с тяжелыми материалами.
Технические характеристики
| Характеристика | Описание |
| Печатные головы, шт. | Epson I3200-E1, до 4 шт. |
| Скорость печати |
4 прохода 720х1200 dpi 102 м²/ч 6 проходов 720х1800 dpi 55 м²/ч |
| Ширина печати, мм / Область печати, мм | 3200 |
| Цветовая схема | CMYK / CMYK LC LM |
| Направляющая рельса | Hiwin |
| Программное обеспечение (RIP) | SAi Flexi (Photoprint), Maintop |
| Габариты принтера, мм | 4660*910*1760 |
| Вес, кг | 750 (800 кг с подмотчиком для тяжелых материалов) |
| Вал подачи | Система автоматической подмотки материала с регулировкой натяжения |
| Система сушки | Нагревательный модуль сушки отпечатков с вентиляторами обдува для намотки отпечатанного материала |
| Зона прижима материала | Регулируемый вакуумный прижим носителя с боковыми пластинами |
| Подмотка материала | Автоматическая подмотка двумя тяговыми двигателями с регулировкой момента вращения |
| Компенсация дефектов двунаправленной печати | Интеллектуальной функция градиентной волнообразной печати |
| Ролики прижима | Индивидуально регулируемые ролики прижима с функцией подъёма и опускания с двух сторон принтера |
| Емкость отработанных чернил | Емкость оснащена световой и звуковой сигнализацией переполнения и краном слива |
| Точность печати | Прецизионный линейный энкодер |
| Система нагрева | Индивидуальный регулируемый преднагрев, нагрев зоны печати и постнагрев материала |
| Порочистка печатных голов | Автоматическая чистка голов, увлажнение кап в зоне парковки |
| Подогрев зоны печати | Система подогрева демпферов |
| Обслуживание печатных голов | Зона обслуживания из полированной стали для визульного контроля при очистке |
| Чернила | Экосольвентные чернила (ECOSOL) |
| Система подачи чернил | Воздушная фильтрация подачи чернил |
| Индикация уровня чернил | Световая и звуковая сигнализации низкого уровня чернил |
| Очистка чернил | Система фильтрации чернил |
| Тип подключения | Ethernet (LAN) |
| Поддерживаемые виды файлов | tiff, jpeg, postscript, eps, pdf и т.д. |
| Рекомендуемая температура | 15-30°С |
| Рекомендуемая влажность | 30-70% |
| Требования к электропитанию | AC 220В ±10% 50 Гц |
1688948.28
1688948.28
RUB
RUB
1688948.28